六安市机关事务管理处2024年行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费专项绩效目标表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市机关事务处发布时间:2024-03-27 10:39
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [005]六安市机关事务管理处 | 实施单位 | 六安市机关事务管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 2329.22 | 年度资金总额: | 552.71 | |||||
其中:财政拨款 | 2329.22 | 其中:财政拨款 | 552.71 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
通过该项目的实施,确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。 |
通过该项目的实施,确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 租赁花卉数量 | ≥300盆/年 | 数量指标 | 日常运行维保场地数量 | ≥4处 | |||
日常运行维保场地数量 | 4处 | 租赁花卉数量 | ≥300盆/年 | ||||||
设备年维保次数 | 2次 | ||||||||
质量指标 | 房屋维修维护验收合格率 | 100% | 质量指标 | 租赁花卉验收合格率 | 100% | ||||
苗木栽植成活率 | ≥80% | 维修维护验收合格率 | 100% | ||||||
设备购置验收合格率 | 100% | 日常运行维保场地覆盖率 | 100% | ||||||
时效指标 | 市直机关办公用房改造维修及时性 | 及时维修 | 时效指标 | 监控维保时间 | 1次/半年 | ||||
中央空调维保时间 | 1次/半年 | ||||||||
干部交流楼设备购买完成时限 | 按工作计划完成 | 消防维保时间 | 1次/半年 | ||||||
电梯维保时间 | 1次/半年 | ||||||||
苗木补栽完成时限 | 按工作计划完成 | 维修完成时间 | ≤1周 | ||||||
租赁花卉时间 | 及时维修 | ||||||||
成本指标 | 开展公务接待标准化试点项目 | ≤30万元 | 成本指标 | 行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费 | ≤42.71万元 | ||||
政务中心、市民广场外苗木补栽及绿化 | ≤150万元 | ||||||||
干部交流楼综合运转 | ≤720万元 | 运行维保费 | ≤360万元 | ||||||
行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费 | ≤128.13万元 | ||||||||
行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场各类设备材料维护 | 150万元 | 零星项目工程维修改造费用 | ≤150万元 | ||||||
行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场维修改造 | ≤513.24万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 打造高效节能的办公环境 | ≥90分 | 经济效益指标 | 打造高效节能的办公环境 | ≥90分 | |||
社会效益指标 | 办公环境 | 安全、文明、整洁、高效、节能 | 社会效益指标 | 有助于保障设备设施的正常使用 | ≥90% | ||||
可持续影响指标 | 能够有效延长机器的使用寿命 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 能够有效延长机器的使用寿命 | ≥5年 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 年度考核各项工作满意度 | ≥90分 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% |
文件下载