六安市机关事务管理处2023年市直单位物业管理专项绩效目标表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市机关事务处发布时间:2023-01-19 10:07
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 运转维护费——市直单位物业管理经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [005]六安市机关事务管理处 | 实施单位 | 六安市机关事务管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 3944.93 | 年度资金总额: | 1436.54 | |||||
其中:财政拨款 | 3944.93 | 其中:财政拨款 | 1436.54 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场(及市档馆、科技馆、文化馆)物业管理,以及新增市纪委新办公楼物业管理,一个社会化、多功能、绿化、环保型的现代物业管理水平。 |
通过市直物业管理项目的实施,开展物业管理。实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场(及市档馆、科技馆、文化馆)物业管理,以及新增市纪委新办公楼物业管理,一个社会化、多功能、绿化、环保型的现代物业管理水平。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 物业管理地点 | ≥9处 | 数量指标 | 物业管理地点 | ≥3处 | |||
质量指标 | 物业服务质量 | 物业公司按照合同规定要求提供服务质量 | 质量指标 | 物业服务质量 | 物业公司按照合同规定要求提供服务质量 | ||||
时效指标 | 按季度对物业公司服务考核 | 合格 | 时效指标 | 按季度对物业公司服务考核 | 合格 | ||||
成本指标 | 市行政中心物业费 | 1509万元 | 成本指标 | 市行政中心物业费 | 503万元 | ||||
市政务中心物业费 | 284.07万元 | 市政务中心物业费 | 94.69万元 | ||||||
市民广场、档案馆、文化馆物业管理费 | 1010.94万元 | 市民广场、档案馆、文化馆物业管理费 | 336.98万元 | ||||||
农科大厦物业管理费 | 490.05万元 | 农科大厦物业管理费 | 163.35万元 | ||||||
六安市纪委楼物业管理费 | 415.56万元 | 六安市纪委楼物业管理费 | 138.52万元 | ||||||
老年大学新校区物业费物业管理费 | 600万元 | 老年大学新校区物业费物业管理费 | 200万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高物业管理水平,为单位工作正常开展提供高质量的后期保障 | 考评合格 | 社会效益指标 | 物业管理水平 | 物业考核优秀 | |||
满意度指标 | 年度物业考核各项工作满意度 | ≥90分 | 满意度指标 | 年度物业考核各项工作满意度 | ≥90分 | ||||
生态效益指标 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境 | 效果明显 | 生态效益指标 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境 | 效果明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
文件下载